Especificación de CNC aburrido y fresadora
| Modelo N °. | TX25S |
| Mesa de trabajo (L x W) (mm) | 700 × 260 |
| Carga máxima sobre la mesa (kg) | 100 |
| Ranura en T (números de ranura * Ranura ancho * paso de ranura) (mm) | 3 × 14 × 63 |
| X, Y, Z recorrido del eje (mm) | 400 × 260 × 260 |
| Nariz del husillo a la mesa de trabajo (mm) | 120-380 |
| Línea central del husillo a la columna (mm) | 260 |
| Husillo cónico | MT4 |
| Velocidad del eje (rpm) | 150-3000 / 300-6000 |
| Potencia del motor del husillo (kW) | Motor de frecuencia variable 1.5kw |
| Par máximo del eje (N.m) | 10/20 |
| Tipos de tornillo de bola | φ25xP10 tornillo de la bola |
| unidad de mini pantalla (mm) | 0,01 / 0,001 |
| eje velocidad de alimentación rápida (m / min) | 6 |
| eje de la precisión de posicionamiento repetibilidad (mm) | 0.01 |
| eje equivalente de pulso / ritmo (mm) | 0.01 |
| Diámetro de perforación máxima (mm) | Φ20 |
| Diámetro de fresa (mm) | Φ20 |
| Diámetro aburrido Max (mm) | Φ100 |
| fuerzas de alimentación max (N.m) | 5000 |
| dimensión total (mm) | 1300 × 1500 × 1850 |
| Embalaje (l × W × H) (mm) | 1750 × 1750 × 1950 |
| Peso neto / kg) | 1600 |
| Configuración de la máquina principal | Control de la máquina de fresado 1. mini cnc sistema: GSK controlador 980MD, motor paso a paso compuesto, 3 mecanizado eje. |
| 2. Frecuencia variable de la velocidad del husillo ajuste, motor del huso 1.5kw, 100 a 3000 rpm del husillo. | |
| Cilindro 3.pneumatic para la herramienta sin amarre | |
| 4.stepping correa para la transmisión de husillo | |
| Escudo 5.worktable | |
| 6.2510 husillos a bolas | |
| 7.D cojinete del huso de grado | |
| 8.separate bombas de refrigeración | |
| Lubricación 9.manual |

Tag: CNC Double Column Machining Center | CNC Double Column Machine | CNC Double Column Machine Center

Tag: CNC Double Column Vertical Lathe Machine | CNC double column vertical turning and boring mill | CNC Vertical Boring and Turning Mill