Características de CNC Gantry Centro de Mecanizado
1. El cuadro de husillo está diseñado sobre la basede la proporción rectangular más aplicable con el interior estructurado por capa intermediay accionado costillas.Especificación de CNC Gantry Centro de Mecanizado
| Modelo No. CNC centro de mecanizado de pórtico | GS0813 | GS-1015 | GS-1020 | GS-1218 | GS-1224 | GS-1522 | GS-1530 | |||
| Travels | ||||||||||
| X recorrido del eje / mm | 1300 | 1500 | 2000 | 1800 | 2400 | 2200 | 3000 | |||
| Recorrido eje / mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |||
| Z recorrido del eje / mm | 600 | 600/800 | 600/800 | 800/1000 | 800/1000 | 1000/1200 | 1000/1200 | |||
| Nariz del husillo a la mesa de trabajo / mm | 125-725 | 150-750 / 950 | 150-750 / 950 | 200-1000 / 1.200 | 200-1000 / 1.200 | 200-1200 / 1400 | 200-1200 / 1400 | |||
| Nariz del husillo a la columna de la superficie / mm | 730/930 | 730/930 | 730/930 | 930/1130 | 930/1130 | 1130/1330 | 1130/1330 | |||
| Mesa de trabajo | ||||||||||
| Tamaño de la tabla (L x W) | 1.300 × 700 | 1500 × 900 | 2000 × 900 | 1.800 × 1.100 | 2400 × 1100 | 2.200 × 1.300 | 3000 * 1300 | |||
| Anchura de la puerta / mm | 810 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |||
| Ranura en T (números x anchura x el espacio) | 18 × 7 × 90 | 18 × 9 × 90 | 18 × 9 × 90 | 22 × 10 × 100 | 22 × 10 × 100 | 22 × 13 × 100 | 22 * 13 * 100 | |||
| Carga máxima sobre la mesa / kg | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |||
| Husillo | ||||||||||
| Velocidad de giro / rpm | 40-6000 | ZF dos × gearbo velocidad (1: 1/1: 4) / 40-6000 | ||||||||
| Cono del husillo | 7/24 Taper No.50 | |||||||||
| Motor del husillo / kW | 7,5 / 11 | 15 / 18,5 | ||||||||
| Federar | ||||||||||
| X, eje Y rápida atravesar (M / min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | |||
| Z eje rápido atravesar (M / min) | 15 | 15 | ||||||||
| Federada Max corte (mm / min) | 10-10000 | |||||||||
| A.T.C | ||||||||||
| Capacidad Toolmagazine (opt) / pcs | Brazo Tipo 24 | |||||||||
| Max herramienta exterior diámetro / mm | φ200 | |||||||||
| Max longitud de la herramienta / mm | 350 | |||||||||
| Peso Max herramienta / kg | 20 | |||||||||
| Cambio de herramienta de tiempo / seg (T-T) | 5 (Tipo Arm) | |||||||||
| Exactitud | ||||||||||
| X, Y, eje Z | 0,025 & lt; 5,000 | |||||||||
| la precisión de posicionamiento / mm | ||||||||||
| X, Y, Z axisi posicionamiento repetibilidad exactitud / mm | 0,015 | |||||||||
| Tamaño de la máquina | ||||||||||
| Requisitos de alimentación / KVA | 40 | |||||||||
| Espacio necesario (L x W) | 4000 × 2500 | 4500 × 3200 | 5500 × 3200 | 5000 × 3800 | 6000 × 3800 | 5800 × 4000 | 7500 × 4000 | |||
| Altura de la máquina / mm | 3500 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4600 | 4600 | |||
| Peso de la máquina | 12000 | 12500 | 15500 | 19000 | 25000 | 25000 | 28000 | |||
| Sistema de control | FANUC-0iMD | |||||||||
| Configuración de la máquina principal | Pórtico de control de centro de mecanizado 1.cnc Sistema: Fanuc 0i-MD (juego completo) |
| 2. Tipo de Brazo A.T.C con 24 herramientas, 30-6000rpm spindle.7 / 24 cónica No.50. | |
| 3.Ball tornillo sistema de arranque de viruta | |
| Intercambiador 4.Heat | |
| 5.heavy carga guías lineales en X / Y eje | |
| Sistema de lubricación 6.automacti | |
| Lámparas 7.Trabajo y alarma | |
| Sistema 8.coolant | |
| Equilibrio cilindro de gas nitrógeno 9.double sistema | |
| 10.fully protección contra salpicaduras cerrado | |
| 11. conector RS232 y el conector DNC | |
| 12.rigid tapping | |
| Accesorios 13.standard |

Tag: CNC Gantry Milling Machine | CNC Gantry Mill | CNC Gantry Lathe

Tag: CNC Hard Rail Lathe | Numerical Control Hard Rail | Hard Rail lathe