Especificación
| Artículo Modelo | Unidad | TY-500 |
| Trabajar tamaño cuento | mm | 400 × 600 |
| X / Y / viajes | mm | 500/400/310 |
| Distancia entre el extremo del husillo y mesa | mm | 175-480 |
| Distancia entre el centro del husillo y camino guía de columna | mm | 420 |
| Peso máximo de la mesa de trabajo | kg | 350 |
| Tabla-T-ranura | mm | 3-14-100 |
| X / Y / Z eje de alimentación rápida | mm / min | 48 |
| Tres ejes de trabajo de velocidad rápida | mm / min | 10000 |
| Eje x.y.z tornillo tamaño mandril | mm | 2516/2516/3220 |
| Eje X tamaño de ferrocarril | mm | HGH25CA |
| Y-eje ferroviario tamaño | mm | HGH25CA |
| Eje Z tamaño ferrocarril | mm | HGH30CA |
| Tres ejes de trabajo de velocidad rápida | mm / min | 10000 |
| Inserte herramientas de tipo brazo | pcs | 14 / 1.4 |
| Precisión de posicionamiento | mm | ± 0.005 / 300 |
| Repita la precisión de posicionamiento | mm | ± 0,003 |
| Velocidad de giro | rpm | 12000 |
| Cono del husillo | mm | BT-30/100 |
| Sistema de control de MITSUBISHI | M70V B | MITSUBISHI-M70V B |
| La fuerza de torsión del motor del husillo | nm / kW | 5.5 |
| La fuerza de torsión del motor x.y.z | nm | 12.12.22 |
| Requisito fuente neumática | Kg / cm2 | 6 |
| Consumo de energía | kva | 15 |
| Tamaño de la máquina | mm | 2200 × 2000 × 2380 |
| Peso de la máquina | kg | 3000 |
| Guardia completa cerrada | ||
| Intercambiador calentador Caja eléctrica | ||
| Transmisión por correa | ||
| Cortar unidad refrigerante | ||
| Dispositivo de soplado de aire de corte | ||
| Eje extender guardia | ||
| Manual de operación de mantenimiento | ||
| Línea de transmisión de equipo DNC | ||
| 3 Tornillos eje Pretensión de bolas | ||
| Advertencia luz de tres colores | ||
| Chorro de aire husillo | ||
| Roscado rígido | ||
| Almacenamiento de programas | ||
| Sistema automático de lubricación | ||
| Pernos horizontales y almohadillas | ||
| Luz de trabajo a prueba de explosiones | ||
| Volante Tipo de enchufe | ||
| Caja de herramientas | ||
| Mesa giratoria | ||
| Herramienta automática sistema de medición de longitud | ||
| Enfriador de aceite husillo | ||
| Recortes transportadora | ||
| La velocidad del husillo: 10000 / 12000rpm | ||
| bambú almacén de herramientas tipo sombrero / Circular almacén de herramientas | ||
| La descarga de agua central del huso | ||
| estabilizador de voltaje |

Tag: Tipo rodilla Fresado Torno | Tipo rodilla Molino | Rodilla Tipo fresadora

Tag: Machine servicio liviano Torno convencional | Servicio liviano Torno convencional | Light Duty Máquina Convencional