Especificación
| Especificación | Unidad | TK6913 | TK6916 | TK6920 | TK6926 |
| Diámetro de husillo Boring | mm | Ø130 | Ø 160 | Ø 200 | Ø 260 |
| Cono del husillo | ISO50 (BT50) | ISO50 (BT50) | ISO60 | ISO60 | |
| Velocidad de giro | rpm | 2-1000 (Op: 2000) | 2-800 (Op: 2000) | 2-800 (Op: 2000) | 2-800 |
| Tamaño de la sección ram | mm | 380'380 | 480'520 | 480'520 | 640'720 |
| Recorrido total del husillo aburrido y ram | mm | 1500 | 2400 | 2400 | 3200 |
| Viaje de husillo aburrido (eje W) | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Desplazamiento axial del pistón (eje Z) | mm | 700 | 1200 | 1200 | 1600 |
| Recorrido vertical de la cabeza aburrida (eje Y) | mm | 2000-4000 | 2000-6000 | 2000-7000 | 3000-9000 |
| Recorrido longitudinal de la columna (eje X) | mm | 3.000-30.000 | 3.000-30.000 | 3.000-30.000 | 3.000-30.000 |
| Avance de ram (eje Z) | mm / min | 0,5-4800 | 1-4000 | 1-4000 | 0,5-4800 |
| Avance del husillo aburrido (eje W) | mm / min | 0,5-4800 | 1-4000 | 1-4000 | 0,5-4800 |
| La velocidad de desplazamiento de longitud de la columna | mm / min | 1-5600 | 1 a 6.000 | 1 a 6.000 | 1-5600 |
| Velocidad de desplazamiento vertical de la cabeza aburrida | mm / min | 1-5600 | 1 a 6.000 | 1 a 6.000 | 1-5600 |
| Velocidad de desplazamiento principal de la cabeza aburrida | kW | 22/30 | 55 | 75 | 110 |

Tag: Box Type CNC Milling Machine | CNC Box Type Milling Machine | Box Type CNC Milling lathe
